| 單位名稱: | 鐘山區工業和信息化局 |
| 網站名稱: | 《鐘山區工業和信息化局》更新時間:2025/12/11 8:21:20 |
| 相近名稱: | 貴州鐘山區工業和信息化局,六盤水市鐘山區科學技術局,六盤水市鐘山區工業和信息化局官網,鐘山區工業和信息化局官方網站,貴州省六盤水市鐘山區工業和信息化局,鐘山區科學技術局官網,鐘山區科學技術局官方網站,貴州省六盤水市鐘山區科學技術局 |
| 網址URL: | 官方網站 |
| 辦公地址: | 貴州省六盤水市鐘山區鳳凰山農貿市場2樓 (郵編:553003) |
| 電話傳真: | 0858-8693893 |
| 電子郵箱: | [ 暫無鐘山區工業和信息化局的電子郵箱地址 ] |
| 服務QQ: | [ 暫無鐘山區工業和信息化局的QQ號碼 ] |
| 網站備案: | 黔ICP備2021008693號 貴公網安備52020102520219號 |
| 相關簡介: | 貴州鐘山區工業和信息化局(鐘山區科學技術局)的工作職責: (一)承擔推進新型工業化的職責,履行工業化、信息化管理的職責;提出新型工業化發展戰略和政策建議,研究并協調推進解決新型工業化進程中的相關問題;推進工業、信息產業結構調整和優化升級,推進高新技術與傳統工業改造結合。組織實施國家及省、市工業和信息行業技術規范和標準。 (二)承擔推進工業化與信息化融合發展的職責,協調建設中的重大問題;擬訂工業化與信息化融合發展規劃、計劃和政策并組織實施;推動工業領域信息資源的開發、利用、共享及互聯互通;指導協調工業企業信息化發展和信息化應用,運用新一代信息技術改造和提升傳統產業。 (三)貫徹落實國家、省、市工業行業規劃、計劃和產業政策,擬定相應實施方案并組織實施;提出優化產業布局、結構的政策建議,組織開展工業、工業化和信息化融合的對外交流與合作。 (四)監測分析工業經濟運行態勢并發布相關信息,進行預測預警和信息引導;協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;負責所監管工業企業的應急管理、產業安全和國防動員有關工作。 (五)負責提出工業、工業化與信息化融合固定資產投資規模及方向(含利用外資和境外投資),提出申報中央、省、市、區財政性建設資金安排的建議,對工業技術改造項目進行備案;嚴格按照國家、省、市財政關于工業和信息化專項資金的安排,并做好服務工作。 (六)擬訂高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、電子信息制造業等的規劃并組織實施;指導行業技術創新和技術進步,推進產學研結合,促進科研成果產業化;承擔企業技術中心、制造業創新中心和技術創新示范企業等技術創新體系培育工作。 (七)負責工業行業管理;承擔振興裝備制造業組織協調的職責,推進重大技術裝備國產化,指導引進重大技術裝備的消化創新;推進工業領域生產性服務業的發展;參與軍民兩用技術成果推廣、相互轉化和產業化以及配合做好工業領域軍民融合重大項目建設工作;負責鹽業行業管理工作,承擔原材料行業管理工作,協調解決原材料工業生產要素的供應保障;指導行業質量管理和品牌建設工作;依法開展民爆物品生產銷售安全的監管;負責指導相關行業加強安全生產管理,推進相關行業安全生產規程、標準的貫徹落實。 (八)配合擬訂工業園區發展規劃及政策措施;監測分析工業園區發展情況,指導推進工業園區產業定位和工業園區發展;協調解決工業園區發展中的重大問題并提出政策建議。 (九)承擔管轄區域中小企業、民營經濟統計分析、預測監測的工作;貫徹落實國家、省、市促進大中小企業發展的政策措施;負責管轄區域民營經濟的指導、綜合協調工作,會同有關部門擬訂民營經濟發展的相關政策和措施,協調解決重大問題;按規定管理用于支持中小企業發展的各類財政性資金。 (十)貫徹實施節約能源和促進清潔生產、循環經濟的法律法規,貫徹落實國家、省、市工業和信息化年度節能計劃、資源綜合利用和清潔生產的規劃并組織實施;指導工業綠色發展;監督管理相關行業資源綜合利用工作;組織協調工業和信息化領域節能和綜合利用新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;指導并監督管理工業和信息化領域資源綜合利用工作;組織實施工業和信息化領域節能改造項目、示范工程和節能新產品、新技術、新設備的推廣應用工作。協調散裝水泥生產發展和推廣應用工作。 (十一)貫徹落實國家、省、市大數據、信息化行業技術規范和標準。按規定做好大數據發展應用管理相關工作,指導軟件和信息技術服務業發展。擬定大數據、信息化發展規劃,統籌推進大數據、信息化工作;協調信息化建設中的相關問題;促進通信、廣播電視網和計算機網絡融合;指導協調信息資源的開發利用、企業信息化發展、電子商務推廣和信息化應用推進工作;推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。 (十二)負責統籌數據資源建設、管理。統籌政務數據采集匯聚、登記管理、共享開放,推動社會數據匯聚融合、互聯互通,指導監督政府部門、重點行業的重要數據資源安全保障工作。 (十三)負責研究擬訂信息化建設、信息基礎建設、大數據發展規劃政策措施并組織實施。開展大數據應用政策研究,提出推廣應用、優化產業布局、產業結構的政策建議。 (十四)負責統籌推進信息化發展和大數據融合應用。指導協調推進大數據與“四個融合發展”(與實體經濟、社會治理、民生服務、鄉村振興融合發展);統籌協調通信業發展;負責信息化應急協調工作。 (十五)負責管轄區域大數據相關產業發展和行業管理,推進數字經濟產業化、產業數字化發展。承擔軟件和信息服務業行業管理工作。推動大數據、信息化等方面的新技術、新產品、新業態發展和應用。統籌協調產業發展中的重大問題并提出對策建議。 (十六)指導協調通信業發展;負責區級信息基礎設施建設的規劃、協調和管理;指導相關部門擬訂通信管線、公共通信網、專用信息網的規劃。 (十七)貫徹落實國家、省、市科技創新驅動發展政策措施以及科技發展。統籌推進創新體系建設和科技體制改革。牽頭建立統一的科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監管機制。推動多元化科技投入體系建設,協調管理省、市級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。 (十八)負責管轄區域科學數據匯聚、管理、應用和共享開放;牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。 (十九)貫徹落實國家、省、市高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重點任務并監督實施。牽頭開展技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關措施并監督實施。開展科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度,指導全區科技保密工作。組織開展科技合作與科技人才交流。負責中央、省、市科學技術獎的組織推薦工作。 (二十)承擔工業、信息化、大數據、科技人才隊伍建設工作。組織協調工業、信息化、大數據、科技人才教育有關工作。 (二十一)結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發等相關工作;加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。 (二十二)完成區委、區政府和市工業和信息化局、市科學技術局交辦的其他任務。 |


貴公網安備52020102520219號