| 單位名稱: | 貴州三丈水生態發展有限公司 |
| 網站名稱: | 《貴州三丈水生態發展有限公司》更新時間:2025/12/11 8:21:09 |
| 相近名稱: | 貴州三丈水茶業生態發展有限公司,貴州金沙三丈水生態發展有限公司,貴州三丈水生態發展有限公司官網,貴州三丈水生態發展有限公司官方網站,貴州省畢節市金沙縣三丈水生態發展有限公司,法定代表人邱進 |
| 網址URL: | w w w . g z s z s c y . c o m |
| 辦公地址: | 貴州省金沙縣后山鎮三丈水茶業 (郵編:551800) |
| 電話傳真: | 13985366399、13984586866 |
| 電子郵箱: | qiucheng0723#foxmail.com(發電子郵件時請將#改為@) |
| 服務QQ: | [ 暫無貴州三丈水生態發展有限公司的QQ號碼 ] |
| 網站備案: | 黔ICP備2020010237號-1 貴公網安備52052302000334號 |
| 相關簡介: | 貴州三丈水生態發展有限公司成立于2007年5月,注冊資金3000萬元。公司經營范圍:生態農業、生態旅游業、荒山開發、種植業、養殖業、綠化工程、農業技術咨詢服務、茶葉加工、茶葉種植、茶葉銷售、茶葉進出口。公司現有員工86人,本科以上學歷8人,大中專以上學歷20人,各類技術人員20人,營銷人員26人。 公司法人邱進,是貴州省第二屆創業之星,貴州省勞動模范,畢節市第一屆,第二屆市人大代表,多屆金沙縣、鄉鎮黨代表和人大代表,“畢節市政協智庫”聘請農業類首批專家,金沙縣首屆致富帶頭人,畢節市級農民講師,貴州省茶協會副秘書長,畢節市茶葉協會副會長,金沙縣茶葉協會會長等多項社會職務和地方最聚人氣的民營企業負責人。 公司總資產11525.17萬元。目前已完成建設占地98畝建筑面積12000平米的園林式辦公區和接待中心;占地208畝,建筑面積8000平米既茶葉生產加工,培訓為一體的茶文化園;占地150畝,建筑面積3000平米的生態黑山羊養殖場;苗圃基地300畝;有機茶園基地8600畝,(其中公司專屬基地6200畝,帶動農戶種植2400畝)。2018年,公司斥資2000余萬元籌備建設占地38畝的大唐旅游碼頭,目前已完成前期手續,后續建設正在持續推進。 公司成立至今,先后被評為:農業產業化重點龍頭企業、貴州省級茶旅示范園區、貴州省120家“超領型”農業產業化企業之一。2015年,公司的生態種植基地及茶產品通過相關有機認證機構的檢測,符合有機產品認證實施規則的要求,均獲得有機認證證書;2017年,在貴州省綠茶品牌發展促進會的抽樣檢測下,公司申報的有機茶符合貴州綠茶農產品地理標志使用管理及相關技術標準要求,并得以可在農產品或農產品包裝物以及廣告宣傳、展覽展銷、線上線下銷售等營銷活動中使用“貴州綠茶”和“金沙貢茶”農產品地理標志公共標識,期間公司多次參加國內外各種茶博會及茶事活動,均獲得各種獎項,深得茶葉客戶好評。 嚴格的質量管理體系和優良的茶葉品質使公司受到社會各界及主管領導的認可給公司很大鼓勵和鞭策。 公司以生態茶、有機茶為生產理念,通過提倡人類回歸自然,返璞歸真,擁抱大地的理念,利用現代生物技術建立自然農業生態基地,生產綠色無公害農產品,達到“低消耗、高效率、零排放”的目的,打造可持續發展的生態低碳農業。 公司在產業化經營中始終堅持“讓天下人喝干凈茶,我們只生產干凈茶”、“以質量求生存,信譽求發展”的企業宗旨,健全銷售網絡,用活銷售手段,拓展銷售渠道,建立起快速靈活的市場聯系,及時交流信息,反饋市場變化;在產品銷售中堅持誠信為本,質量第一,對客戶的合理要求盡量滿足,對客戶提出的合理化建議給予充分關注;建立客戶隨訪制度,了解客戶的需求信息、思想動態,并針對性的改進服務工作。公司堅持以科技帶動發展的理念,堅持以人為本的發展模式,與高科技成果相結合,繼續創新。堅持以農業產業化戰略增加農民收入,培育市場知名品牌,不斷引進和開發新技術、新產品,打造市場知名品牌,依靠品牌優勢開拓占領市場,壯大自身實力。 公司按照現代企業要求,規章制度健全,管理規范,搶抓“大扶貧”機遇,以農業產業化經營為核心,以帶領農民共同富裕為目標,通過十來年的努力,公司逐步發展壯大,現有有機茶園基地8600畝,帶動農戶1680戶,3200余人,采用“公司+農戶+基地+合作社”的方式,簽訂合同與當地農戶利益聯結茶園管護,除草,修枝,施肥,采摘和收購農戶基地茶青,發展農戶在茶園進行養殖,種植果樹和其它經濟作物為公司的進一步發展奠定了穩固的基礎。 公司自從2016年至今,已與多家茶葉經銷公司簽訂了購銷合同。其中,與貴州貴茶集團合作多年,向他們專供“綠寶石”。同時,開發了合作茶園共享項目,通過與中間商簽訂合作協議,由他們引進人力資源,公司提供生態資源,從而達成互利互盈的合作模式,2016年至2018年期間,經濟效益逐年提高,經濟增長率超過20%,2018年實現銷售收入6846.3萬元,公司資產總額超過11000萬元,帶動各種就業崗位近3000多個。2017年和2018年公司直接為當地合作農民實現人均增收4200元以上,有效提高了當地農民收入。 |


貴公網安備52052302000334號